図面OCR・受注取込
意匠図PDF・FAX・メール・電話のどれで届いても、AIが面積・壁量・開口部・部材を読み取り、パネル割付と積算の一次データに変換します。
2026年7月18日(土)| 引合 7件・要対応 5件。AIが届いた図面を読み取り、面積・部材の拾い出しから積算の下書きまで準備しました。工場の今月負荷は 78% です。
| 区分 | 案件/取引先 | 内容 | AI判定 | |
|---|---|---|---|---|
| 図面OCR | 伊予みらい保育園 | 意匠図PDF 5枚 → 壁パネル68枚・部材を拾い出し | 300㎡超・構造計算要 | |
| FAX引合 | 道後ホーム建設 | 戸建て2棟の平面図。「いつもの仕様で概算を」 | 標準納まりで積算 | |
| 工程逼迫 | 松山ひなた薬局(店舗) | 建て方希望日 8/5 から逆算 → パネル製造着手が第4週に集中 | 能力超過リスク | |
| 発注漏れ | 宇和島グループホーム | ホールダウン金物(HD-B25)が発注データに未計上 | 部材欠品リスク | |
| 材料市況 | 全社(SPF材) | SPFディメンションランバーの仕入単価が前月比 +3.2% | 見積単価に自動反映 |
意匠図PDF・FAX・メール・電話のどれで届いても、AIが面積・壁量・開口部・部材を読み取り、パネル割付と積算の一次データに変換します。
拾い出しデータに部材マスタ・市況・過去の類似案件を突き合わせ、見積の当たり値を自動生成。金額は現場でそのまま調整できます。
| 品目・工種 | 規格・摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|---|
受注確定した案件情報を、CAD/CAM入力・部材発注・原価管理・生産計画・施工スケジュールへ同時反映。同じ数字を4〜5回打ち直す作業をゼロにします。
| 入力元の項目 | 転記先 | 状態 |
|---|---|---|
| 部材数量(SPF・合板・金物・断熱) | CAD/CAM + 発注 + 原価 | 待機 |
| パネル割付枚数 68枚 | CAD/CAM + 生産計画 | 待機 |
| 坪数 125坪 | 生産計画(負荷山積み) | 待機 |
| 建て方希望日 9/12 | 施工スケジュール + 搬入手配 | 待機 |
| 実行予算 ¥— | 原価管理(案件別採算) | 待機 |
確定した部材リストを仕入先別に自動仕分けし、発注書を下書き。主要材は複数社へ一斉RFQ(相見積)して最安を引き当てます。
| 部材 | 数量 | 在庫判定 | 発注先(AI仕分け) | 納期 |
|---|---|---|---|---|
| SPFディメンションランバー 2×4 6F | 420 本 | 在庫 40本(不足380) | 伊予ラミナ産業相見積 最安 | 7/24 入荷 |
| SPF 2×10 8F(床根太・まぐさ) | 96 本 | 在庫 0 | 伊予ラミナ産業まとめ発注 | 7/24 入荷 |
| 構造用合板 針葉樹 12mm 3×6 | 180 枚 | 在庫 25枚(不足155) | 松山建材センター | 7/23 入荷 |
| 高性能グラスウール 16K 105mm | 68 坪分 | 在庫 12坪分 | 松山断熱資材 | 7/25 入荷 |
| ホールダウン金物 HD-B25 / 羽子板ボルト 当初発注データに未計上 → AIが構造図から補完 | 1 式 | 特定品・在庫なし | 伊予建築金物(メーカー直) | 7/26 着・要手配 |
| CN釘・専用ビス 一式 | 1 式 | 常備在庫で充当 | 自社在庫 引当 | 即日 |
各案件の坪数・建て方日から逆算し、工場の加工能力枠(日120坪/月3,000坪)への山積みを可視化。能力超過の週を検知し、前倒し・2シフトの判断材料を提示します。
建て方は2〜3日で躯体完了。現場の写真をスマホで送るだけで、AIが日報・工程実績・施主報告を自動生成し、関係者へ配信します。
作業手順・納まり・検査基準を施工マニュアルと過去案件から即答。新人育成にも使えます。ざっくりした聞き方でも回答し、参照した資料と、足りなければ確答に必要な情報を必ず提示します。
新しい基幹を入れ替えるのではなく、今あるCAD/CAM・加工機・生産管理・会計を n8n でつなぎ、AIの処理結果を工場ラインまで無人で流し込みます。